RCL FOODS het onlangs hier aangekondig dat hul besigheid uitgebrei het met die verkryging van Driehoek Voere. Wouter de Wet, uitvoerende bestuurder van RCL FOODS se dierevoerafdeling, gesels op RSG Landbou oor dié verkryging. Hy...
COMPOSITION |
|||
| INGREDIENT | MAX/MIN | QUANTITY | UNIT |
| Protein | Min | 150 | g/kg |
| Protein EX NPN | Max | 8.87 | % |
| Ammonium Sulphate | Max | 10 | g/kg |
| Moisture | Max | 120 | g/kg |
| Fibre | Max | 200 | g/kg |
| Fat | Min / Max | 25 / 70 | g/kg |
| Calcium | Min / Max | 10 / 12 | g/kg |
| Phosphorus | Min | 6 | g/kg |
Composition




























