Proper management is key to ensuring a strong broiler house. The correct nutrition and housing of day-old chicks makes all the difference when it comes to rearing healthy and productive birds. Let's get started: GET THE REARING HOUSE READY It is very important that...
COMPOSITION |
|||
| INGREDIENT | MAX/MIN | QUANTITY | UNIT |
| Protein | Min | 150 | g/kg |
| Protein EX NPN | Max | 8.87 | % |
| Ammonium Sulphate | Max | 10 | g/kg |
| Moisture | Max | 120 | g/kg |
| Fibre | Max | 200 | g/kg |
| Fat | Min / Max | 25 / 70 | g/kg |
| Calcium | Min / Max | 10 / 12 | g/kg |
| Phosphorus | Min | 6 | g/kg |
Composition













