COMPOSITION |
|||
INGREDIENT | MAX./MIN | QUANTITY | UNIT |
Protein | Min | 150 | g/kg |
Protein EX NPN | Max | 8.87 | % |
Ammonium Sulphate | Max | 10 | g/kg |
Moisture | Max | 120 | g/kg |
Fibre | Max | 200 | g/kg |
Fat | Min / Max | 25 / 70 | g/kg |
Calcium | Min / Max | 10 / 12 | g/kg |
Phosphorus | Min | 6 | g/kg |
Mice Cubes
CLASS: Mice & Rat Feed
REG. NO. ACT 36/1947: V1787
Epol Mice Cubes are formulated to meet the nutritional needs of rats and mice.
Contact a Technical Advisor
Download product specification
COMPOSITION | |||
---|---|---|---|
INGREDIENT | MAX./MIN | QUANTITY | UNIT |
Protein | Min | 180 | g/kg |
Moisture | Max | 120 | g/kg |
Fat | Min | 25 | g/kg |
Fibre | Max | 60 | g/kg |
Calcium | Max | 18 | g/kg |
Phosphorus | Min | 7 | g/kg |
FEEDING RECOMMENDATIONS: |
---|
Feed ad lib. |