Dr Vlok Ferreira, National Ruminant Technical Manager Ruminants Email: vlok.ferreira@rclfoods.com Due management and nutrition of bulls are essential to the cow-calf producer to ensure maximum reproduction and genetic efficacy of his herd. Various...
COMPOSITION |
|||
| INGREDIENT | MAX/MIN | QUANTITY | UNIT |
| Protein | Min | 150 | g/kg |
| Protein EX NPN | Max | 8.87 | % |
| Ammonium Sulphate | Max | 10 | g/kg |
| Moisture | Max | 120 | g/kg |
| Fibre | Max | 200 | g/kg |
| Fat | Min / Max | 25 / 70 | g/kg |
| Calcium | Min / Max | 10 / 12 | g/kg |
| Phosphorus | Min | 6 | g/kg |
Composition













