Verskeindenheid navorsingstudies oor die aanvulling van fosfaat en proteïen is gedoen wat beginselgewys in dieselfde rigting dui.
COMPOSITION |
|||
| INGREDIENT | MAX/MIN | QUANTITY | UNIT |
| Protein | Min | 150 | g/kg |
| Protein EX NPN | Max | 8.87 | % |
| Ammonium Sulphate | Max | 10 | g/kg |
| Moisture | Max | 120 | g/kg |
| Fibre | Max | 200 | g/kg |
| Fat | Min / Max | 25 / 70 | g/kg |
| Calcium | Min / Max | 10 / 12 | g/kg |
| Phosphorus | Min | 6 | g/kg |
Composition













